| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΡΕΤΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙ | 179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ . |
| ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ | ΜΠΕΛΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΡΑΛΝΤΙ | 261 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| ΓΡΥΠΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| ΔΑΚΑΝΑΛΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΚΩΝ ΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
| ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΩΝ ΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 644 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | ΚΩΝ ΝΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤ | 158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
| ΚΑΛΑΚΩΝΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΙΑ | 235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
| ΚΟΥΚΟΥΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 644 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΚΩΝ ΝΟΣ | ΗΛΙΑΝΑ | 407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
| ΠΟΘΗΤΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΚΩΝ ΝΟΣ | ΑΝΝΑ | 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
| ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΛΕΝΗ | 696 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) |
| ΣΥΓΛΕΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙ | 409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| ΤΟΨΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 696 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) |
| ΦΑΡΣΑΡΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΧΑΡΕΝΙ | 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
συγχαρητηρια παιδια!!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή